中国22家上榜公司主要以能源央国企为主,中国华能总体、家上国家电网、榜全
表 2 2024年500强中国能源企业营收及利润
单元:百万美元
公司称谓 | 歇业支出 | 利润 |
国家电网 | 545947.5 | 9204.3 |
中国石化 | 429699.7 | 9393.4 |
中国煤油 | 421713.6 | 21294.7 |
中国中化控股 | 143240 | -3666 |
中国海油 | 141731.8 | 14559.2 |
山东能源总体 | 122383.2 | 829.6 |
南方电网 | 118813.5 | 2342.2 |
国家能源总体 | 112048.7 | 6339.1 |
华为投资控股 | 99470.3 | 12274.4 |
中国电力建树总体 | 97034.9 | 775.9 |
陕西煤业化工总体 | 74776.7 | 1113.7 |
晋能控股 | 63639.3 | 993.6 |
华能总体 | 57890.8 | 1632.1 |
国家电投总体 | 54484.6 | 1615.9 |
陕西缩短煤油 | 51525.9 | 997.3 |
华电总体 | 45534.1 | 1909.5 |
中核总体 | 39632.9 | 1297.4 |
大唐总体 | 36266.4 | 332.9 |
中煤能源总体 | 35364 | 2154.2 |
台湾中油股份 | 33903.7 | -656.7 |
通威总体 | 33731.3 | 593.9 |
山西焦煤总体 | 33533.2 | 1252.5 |
数据源头:《财富》 国内能源网 国能能源钻研院合成/整理
克日,榜全尚有中煤能源总体、天下国能能源钻研院宣告《中国能源数据陈说(2025)》。强企情景国家电投总体、业年营收